jahrestabelle
Datum Veranstaltung Läufer Distanz zeit2 PA Team LKZ
31.12.2014 Nürnberg Silvesterlauf Bärnreuther Brigitte 10 49:36 2 * 702
31.12.2014 Nürnberg Silvesterlauf Heilmann Heinz 10 55:32 55 * 498
14.12.2014 Bad Honnef Siebengebirgshalbmarathon Rosenzweig Jürgen 21,1 1:50:02 21 * 0
06.12.2014 Forchheim Nikolauslauf Bärnreuther Brigitte 10 48:20 2 * 721
06.12.2014 Forchheim Nikolauslauf Brosig Gudrun 10 50:21 9 * 630
06.12.2014 Forchheim Nikolauslauf Brosig Jochen 10 53:05 29 * 544
30.11.2014 Igensdorf Adventslauf Riedl Rudolf 10 1:20:00 0 * 0
30.11.2014 Igensdorf Adventslauf Brosig Gudrun 10 1:24:00 2 * 0
30.11.2014 Igensdorf Adventslauf Brosig Jochen 10 1:26:29 0 * 0
23.11.2014 Memmelsdorf Schlosslauf Riedl Rudolf 10 48:21 4 * 672
23.11.2014 Memmelsdorf Schlosslauf Bärnreuther Brigitte 10 49:03 1 * 710
09.11.2014 Hetzles Karpfenlauf Rösch Helmut 6 25:30 2 * 668
09.11.2014 Hetzles Karpfenlauf Riedl Rudolf 6 28:02 2 * 679
09.11.2014 Hetzles Karpfenlauf Brosig Jochen 6 28:45 2 * 588
09.11.2014 Hetzles Karpfenlauf Brosig Gudrun 6 30:04 2 * 617
08.11.2014 Staffelstein Staffelberglauf Bärnreuther Brigitte 3,96 25:09 1 * 0
08.11.2014 Zeil Waldmarathon Riedl Rudolf 21,1 1:46:15 3 * 0
08.11.2014 Zeil Waldmarathon Schmidt Susanne 42,2 3:49:16 3 * 0
02.11.2014 Großhabersdorf Bibertlauf Fischer Harald 7,5 34:07 1 * 704
02.11.2014 Großhabersdorf Bibertlauf Bärnreuther Brigitte 13 1:06:08 1 1 697
02.11.2014 Großhabersdorf Bibertlauf Beer Elisabeth 13 1:08:00 1 1 709
02.11.2014 Großhabersdorf Bibertlauf Gößmann Ursula 13 1:12:42 2 1 663
01.11.2014 Neustadt Nachtlauf Brosig Jochen 4,3 22:09 3 * 541
27.10.2014 Dublin Marathon Terentiv Leon 42,2 3:55:45 942 * 542
25.10.2014 Ludwigschorgast Frankenwaldlauf Bärnreuther Brigitte 12 59:57 1 * 0
19.10.2014 Wolfgangsee Bärnreuther Brigitte 10 49:36 1 * 0
19.10.2014 Wolfgangsee Mayers Walburga 10 53:08 2 * 0
19.10.2014 Wolfgangsee Heilmann Heinz 10 55:57 62 * 0
19.10.2014 Wolfgangsee Gößmann Ursula 10 55:57 4 * 0
19.10.2014 Wolfgangsee Brosig Jochen 10 1:07:14 87 * 0
19.10.2014 Wolfgangsee Brosig Gudrun 27 2:40:53 21 * 0
19.10.2014 Wolfgangsee Gottesbüren Veronica 27 2:55:51 27 * 0
19.10.2014 Wolfgangsee Gottesbüren Matthias 27 3:32:37 168 * 0
19.10.2014 Wolfgangsee Terentiv Leon 42,2 3:55:14 19 * 0
19.10.2014 Wolfgangsee Riedl Rudolf 42,2 4:01:04 3 * 0
19.10.2014 Wolfgangsee Beer Elisabeth 42,2 4:24:59 1 * 0
11.10.2014 Heroldsbach Schloss Thurn Bärnreuther Brigitte 7 32:48 0 4 730
11.10.2014 Heroldsbach Schloss Thurn Brosig Jochen 7 36:34 0 4 543
11.10.2014 Heroldsbach Schloss Thurn Gößmann Ursula 7 38:31 0 4 650
11.10.2014 Heroldsbach Schloss Thurn Schmidt Susanne 21,1 1:36:29 1 2 729
11.10.2014 Heroldsbach Schloss Thurn Rosenzweig Jürgen 21,1 1:41:05 7 2 605
11.10.2014 Heroldsbach Schloss Thurn Riedl Rudolf 21,1 1:47:58 1 2 672
11.10.2014 Heroldsbach Schloss Thurn Brosig Gudrun 21,1 1:49:06 2 2 649
11.10.2014 Heroldsbach Schloss Thurn Beer Elisabeth 21,1 1:54:45 1 * 710
03.10.2014 Nürnberg Stadtlauf Schmidt Susanne 21,1 1:37:11 2 * 724
03.10.2014 Nürnberg Stadtlauf Riedl Rudolf 21,1 1:42:06 8 * 710
03.10.2014 Nürnberg Stadtlauf Gottesbüren Veronica 21,1 1:55:43 8 * 634
03.10.2014 Nürnberg Stadtlauf Gottesbüren Matthias 21,1 2:13:31 162 * 500
28.09.2014 Isny Schwarzer-Grat-Berglauf Bärnreuther Brigitte 6,3 41:07 3 * 0
27.09.2014 Schottenstein Kerwalauf Fischer Harald 10,2 46:17 2 * 717
26.09.2014 Weisendorf ERH-Vitallauf Schmidt Susanne 10 44:59 0 * 700
26.09.2014 Weisendorf ERH-Vitallauf Riedl Rudolf 10 49:21 0 * 658
26.09.2014 Weisendorf ERH-Vitallauf Klöhn Markus 10 49:52 0 * 574
26.09.2014 Weisendorf ERH-Vitallauf Brosig Gudrun 10 50:43 0 * 625
26.09.2014 Weisendorf ERH-Vitallauf Beer Elisabeth 10 52:32 0 * 694
20.09.2014 Kemmern Kuckuckslauf Schmidt Susanne 10 44:04 2 6 715
20.09.2014 Kemmern Kuckuckslauf Fischer Harald 10 46:25 4 * 700
20.09.2014 Kemmern Kuckuckslauf Riedl Rudolf 10 46:46 5 * 695
20.09.2014 Kemmern Kuckuckslauf Bärnreuther Brigitte 10 49:09 2 6 709
20.09.2014 Kemmern Kuckuckslauf Brosig Gudrun 10 50:16 6 6 631
13.09.2014 Erlangen Mönaulauf Rösch Helmut 10 43:27 9 12 670
13.09.2014 Erlangen Mönaulauf Schmidt Susanne 10 44:58 3 12 700
13.09.2014 Erlangen Mönaulauf Riedl Rudolf 10 46:41 4 12 696
13.09.2014 Erlangen Mönaulauf Beer Elisabeth 10 53:15 2 12 684
13.09.2014 Erlangen Mönaulauf Heilmann Heinz 10 54:00 44 * 512
13.09.2014 Erlangen Mönaulauf Gottesbüren Matthias 10 59:32 45 * 502
12.09.2014 Ipsheim Weinberglauf Fischer Harald 5,8 27:32 1 * 0
07.09.2014 Fränkische Schweiz Marathon Brosig Gudrun 16 1:22:11 1 * 638
07.09.2014 Fränkische Schweiz Marathon Gottesbüren Veronica 16 1:26:32 2 * 628
07.09.2014 Fränkische Schweiz Marathon Heydel Christian 16 1:30:07 34 * 494
07.09.2014 Fränkische Schweiz Marathon Gottesbüren Matthias 16 1:39:37 32 * 496
07.09.2014 Fränkische Schweiz Marathon Schmidt Susanne 42,2 3:56:40 4 * 626
07.09.2014 Fränkische Schweiz Marathon Riedl Rudolf 42,2 3:57:56 2 * 645
31.08.2014 Herzogenaurach Aurachtallauf Schmidt Susanne 10 44:52 2 3 702
31.08.2014 Herzogenaurach Aurachtallauf Fischer Harald 10 46:20 4 * 701
31.08.2014 Herzogenaurach Aurachtallauf Riedl Rudolf 10 48:30 6 * 670
31.08.2014 Herzogenaurach Aurachtallauf Brosig Gudrun 10 49:42 7 3 638
31.08.2014 Herzogenaurach Aurachtallauf Bärnreuther Brigitte 10 50:14 2 3 694
31.08.2014 Herzogenaurach Aurachtallauf Beer Elisabeth 10 52:57 2 * 688
24.08.2014 Nürnberg Finishline-Lauf Rösch Helmut 10 43:17 2 * 0
24.08.2014 Nürnberg Finishline-Lauf Schmidt Susanne 21,1 1:42:37 1 * 0
24.08.2014 Nürnberg Finishline-Lauf Riedl Rudolf 21,1 1:47:14 4 * 0
16.08.2014 Sesslach Stadtlauf Fischer Harald 10 44:03 1 * 738
03.08.2014 Hilpoltstein Burgfestlauf Terentiv Leon 7,6 30:22 2 * 0
03.08.2014 Vorra Kapellenlauf Fischer Harald 21,1 1:39:35 3 * 0
03.08.2014 Vorra Kapellenlauf Riedl Rudolf 21,1 1:48:36 4 * 0
03.08.2014 Vorra Kapellenlauf Gottesbüren Veronica 21,1 1:57:15 1 * 0
02.08.2014 Markt Indersdorf Brosig Jochen 10 40:39 6 * 710
02.08.2014 Markt Indersdorf Brosig Gudrun 10 49:04 3 * 646
02.08.2014 Markt Indersdorf Bärnreuther Brigitte 10 50:05 2 * 696
26.07.2014 Weisendorf Hochstraßenlauf Rösch Helmut 10 43:36 1 * 0
26.07.2014 Weisendorf Hochstraßenlauf Gößmann Ursula 10 56:36 1 * 0
19.07.2014 Altmühlseelauf Rösch Helmut 21,1 1:46:10 14 * 612
19.07.2014 Altmühlseelauf Gottesbüren Veronica 21,1 2:01:32 3 * 604
19.07.2014 Altmühlseelauf Gottesbüren Matthias 21,1 2:35:49 47 * 428
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim Brosig Jochen 8,5 35:50 2 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim Rösch Helmut 8,5 38:20 4 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim Terentiv Leon 8,5 38:21 4 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim Fischer Harald 8,5 38:47 2 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim Schmidt Susanne 8,5 39:40 2 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim Brosig Gudrun 8,5 44:46 6 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim Gottesbüren Veronica 8,5 45:31 3 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim Mayers Walburga 8,5 45:39 2 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim Bärnreuther Brigitte 8,5 45:54 3 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim Beer Elisabeth 8,5 48:04 1 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim Gößmann Ursula 8,5 53:18 2 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf Brosig Jochen 6,7 27:52 3 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf Terentiv Leon 6,7 28:13 4 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf Rösch Helmut 6,7 29:56 5 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf Fischer Harald 6,7 30:14 2 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf Schmidt Susanne 6,7 30:23 1 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf Gottesbüren Veronica 6,7 34:57 3 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf Brosig Gudrun 6,7 35:00 5 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf Bärnreuther Brigitte 6,7 35:27 1 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf Beer Elisabeth 6,7 35:36 1 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf Mayers Walburga 6,7 35:38 2 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf Gößmann Ursula 6,7 39:50 2 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles Brosig Jochen 12,1 53:47 2 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles Terentiv Leon 12,1 54:32 3 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles Rösch Helmut 12,1 56:09 4 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles Fischer Harald 12,1 58:08 3 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles Schmidt Susanne 12,1 58:24 2 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles Gottesbüren Veronica 12,1 1:08:15 3 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles Brosig Gudrun 12,1 1:08:35 7 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles Beer Elisabeth 12,1 1:08:41 1 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles Bärnreuther Brigitte 12,1 1:09:20 2 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles Mayers Walburga 12,1 1:09:24 3 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles Gößmann Ursula 12,1 1:12:58 2 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg Brosig Jochen 17,2 1:15:51 3 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg Terentiv Leon 17,2 1:20:48 3 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg Rösch Helmut 17,2 1:21:13 5 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg Fischer Harald 17,2 1:25:22 3 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg Schmidt Susanne 17,2 1:25:35 2 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg Brosig Gudrun 17,2 1:35:35 6 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg Bärnreuther Brigitte 17,2 1:36:02 1 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg Mayers Walburga 17,2 1:37:27 2 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg Beer Elisabeth 17,2 1:38:11 1 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg Gößmann Ursula 17,2 1:44:25 2 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg Gottesbüren Veronica 17,2 1:48:06 5 * 0
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen Terentiv Leon 12,8 54:33 2 * 645
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen Brosig Jochen 12,8 54:42 3 * 686
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen Rösch Helmut 12,8 56:29 5 * 670
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen Schmidt Susanne 12,8 59:01 2 * 694
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen Fischer Harald 12,8 1:00:18 3 * 701
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen Brosig Gudrun 12,8 1:03:59 8 * 645
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen Bärnreuther Brigitte 12,8 1:06:05 1 * 686
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen Beer Elisabeth 12,8 1:07:30 1 * 702
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen Mayers Walburga 12,8 1:08:26 2 * 672
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen Gottesbüren Veronica 12,8 1:08:46 3 * 621
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen Gößmann Ursula 12,8 1:11:20 2 * 665
06.07.2014 Tanzenhaider-Weiherlauf Rösch Helmut 10 44:27 3 3 0
06.07.2014 Tanzenhaider-Weiherlauf Fischer Harald 10 48:06 3 3 0
06.07.2014 Tanzenhaider-Weiherlauf Schmidt Susanne 10 48:17 4 3 0
06.07.2014 Tanzenhaider-Weiherlauf Gößmann Ursula 10 59:02 2 * 0
05.07.2014 Fröttstätt Thüringen Ultra Brosig Jochen 45,09 3:51:59 0 1 0
29.06.2014 Fürth Marathon Heydel Christian 10,5 53:47 25 * 528
29.06.2014 Fürth Marathon Rösch Helmut 21,1 1:41:23 19 * 641
29.06.2014 Fürth Marathon Beer Elisabeth 21,1 1:51:39 1 * 729
29.06.2014 Fürth Marathon Rosenzweig Jürgen 21,1 2:01:20 92 * 504
29.06.2014 Fürth Marathon Brosig Jochen 42,2 3:29:00 30 * 652
29.06.2014 Obertrubach Frankenweglauf Schmidt Susanne 24 2:42:55 1 * 0
29.06.2014 Wien Wald- und Wiesenlauf Terentiv Leon 5 20:40 5 * 635
28.06.2014 Bad Birnbach Bärnreuther Brigitte 9,3 47:31 1 * 0
28.06.2014 Bad Birnbach Brosig Gudrun 9,3 48:13 4 * 0
22.06.2014 Schesslitz Burgholzlauf Terentiv Leon 5,5 21:17 2 * 0
22.06.2014 Schesslitz Burgholzlauf Brosig Jochen 13 54:15 7 * 0
22.06.2014 Schesslitz Burgholzlauf Fischer Harald 13 1:02:02 3 * 0
22.06.2014 Schesslitz Burgholzlauf Brosig Gudrun 13 1:04:35 4 5 0
22.06.2014 Schesslitz Burgholzlauf Bärnreuther Brigitte 13 1:07:30 1 5 0
22.06.2014 Schesslitz Burgholzlauf Beer Elisabeth 13 1:07:35 1 5 0
08.06.2014 Katzwang Volkslauf Rösch Helmut 21,1 1:40:25 7 * 647
07.06.2014 Schreez Sophienberglauf Bärnreuther Brigitte 7 37:35 1 * 0
01.06.2014 Priegendorf Veitensteinlauf Rösch Julian 7 40:47 6 * 0
01.06.2014 Priegendorf Veitensteinlauf Brosig Jochen 16,2 1:10:23 5 * 0
01.06.2014 Priegendorf Veitensteinlauf Rösch Helmut 16,2 1:12:57 7 * 0
01.06.2014 Priegendorf Veitensteinlauf Brosig Gudrun 16,2 1:23:27 3 * 0
01.06.2014 Priegendorf Veitensteinlauf Beer Elisabeth 16,2 1:24:51 1 * 0
31.05.2014 Stockholm Marathon Terentiv Leon 42,2 3:49:43 2218 * 556
25.05.2014 Pegnitztallauf Rösch Helmut 10 43:55 4 * 663
20.05.2014 Erlangen Bahn Brosig Jochen 0,8 2:40 1 * 0
20.05.2014 Erlangen Bahn Rosin Ralf 0,8 2:42 2 * 0
20.05.2014 Erlangen Bahn Schmidt Susanne 0,8 3:14 1 * 0
20.05.2014 Erlangen Bahn Brosig Gudrun 0,8 3:17 2 * 0
20.05.2014 Erlangen Bahn Beer Elisabeth 0,8 3:40 2 * 0
20.05.2014 Erlangen Bahn Brosig Jochen 5 19:29 1 * 0
20.05.2014 Erlangen Bahn Rosin Ralf 5 19:53 1 * 0
20.05.2014 Erlangen Bahn Schmidt Susanne 5 22:16 1 * 0
20.05.2014 Erlangen Bahn Brosig Gudrun 5 23:11 3 * 0
20.05.2014 Erlangen Bahn Beer Elisabeth 5 24:41 1 * 0
18.05.2014 Mettenheim Alleelauf Brosig Gudrun 10 47:24 2 * 669
18.05.2014 Mettenheim Alleelauf Bärnreuther Brigitte 10 49:08 1 * 709
17.05.2014 Rennsteiglauf Brosig Jochen 72,7 7:25:14 91 * 0
13.05.2014 Erlangen Bahn Brosig Jochen 0,4 1:09 1 * 0
13.05.2014 Erlangen Bahn Rosin Ralf 0,4 1:13 2 * 0
13.05.2014 Erlangen Bahn Schmidt Susanne 0,4 1:28 1 * 0
13.05.2014 Erlangen Bahn Brosig Gudrun 0,4 1:30 1 * 0
13.05.2014 Erlangen Bahn Beer Elisabeth 0,4 1:36 2 * 0
13.05.2014 Erlangen Bahn Brosig Jochen 3 11:14 1 * 0
13.05.2014 Erlangen Bahn Rosin Ralf 3 11:38 1 * 0
13.05.2014 Erlangen Bahn Schmidt Susanne 3 13:08 1 * 0
13.05.2014 Erlangen Bahn Brosig Gudrun 3 13:38 3 * 0
13.05.2014 Erlangen Bahn Beer Elisabeth 3 14:12 1 * 0
06.05.2014 Erlangen Bahn Rosin Ralf 1,5 5:25 1 * 0
06.05.2014 Erlangen Bahn Brosig Jochen 1,5 5:42 1 * 0
06.05.2014 Erlangen Bahn Brosig Gudrun 1,5 6:34 1 * 0
06.05.2014 Erlangen Bahn Beer Elisabeth 1,5 6:48 2 * 0
04.05.2014 Regensburg Stadtmarathon Gottesbüren Matthias 21,1 2:17:43 174 * 485
04.05.2014 Regensburg Stadtmarathon Gottesbüren Veronica 42,2 4:18:40 7 * 597
27.04.2014 Geiselhöring Brosig Jochen 10 39:40 6 * 728
27.04.2014 Geiselhöring Brosig Gudrun 10 47:41 4 * 665
27.04.2014 Geiselhöring Bärnreuther Brigitte 10 48:24 2 * 720
27.04.2014 Geiselhöring Beer Elisabeth 10 49:53 2 * 731
27.04.2014 Würzburg Marathon/HM Rosenzweig Jürgen 21,1 1:37:19 32 * 628
26.04.2014 St. Petersburg Firefighters Terentiv Leon 10 40:34 0 * 667
21.04.2014 Scheßlitz Osterlauf Brosig Jochen 21,1 1:29:28 4 * 720
21.04.2014 Scheßlitz Osterlauf Rösch Helmut 21,1 1:34:29 5 * 687
21.04.2014 Scheßlitz Osterlauf Riedl Rudolf 21,1 1:41:24 1 * 715
21.04.2014 Scheßlitz Osterlauf Brosig Gudrun 21,1 1:47:13 2 * 661
19.04.2014 Neuburg Brosig Jochen 7,8 30:56 9 * 718
19.04.2014 Neuburg Brosig Gudrun 7,8 38:08 4 * 640
19.04.2014 Neuburg Bärnreuther Brigitte 7,8 38:26 2 * 698
19.04.2014 St. Petersburg Self Transcendence Run Terentiv Leon 5 18:46 0 * 699
13.04.2014 London Marathon Terentiv Leon 42,2 4:17:30 6134 * 496
13.04.2014 Staffelstein Obermainmarathon Brosig Jochen 42,2 3:41:48 18 * 0
13.04.2014 Staffelstein Obermainmarathon Schuster Christoph 42,2 3:54:48 12 * 0
13.04.2014 Staffelstein Obermainmarathon Riedl Rudolf 42,2 4:09:53 7 * 0
13.04.2014 Staffelstein Obermainmarathon Beer Elisabeth 42,2 4:20:01 1 * 0
06.04.2014 Amberg Halbmarathon Rösch Helmut 21,1 1:38:20 8 * 661
05.04.2014 Fürth Stadtwaldlauf Schmidt Susanne 21,1 1:43:15 1 * 681
05.04.2014 Fürth Stadtwaldlauf Riedl Rudolf 21,1 1:43:20 3 * 702
23.03.2014 Rom Marathon Terentiv Leon 42,2 3:45:13 0 * 567
23.03.2014 Rom Marathon Terentiv Leon 42,2 3:45:13 638 * 567
22.03.2014 Erlangen Winterwaldlauf Rösch Helmut 10 40:41 3 * 715
22.03.2014 Erlangen Winterwaldlauf Fischer Harald 10 58:01 9 * 560
22.03.2014 Erlangen Winterwaldlauf Brosig Jochen 15 59:21 5 9 750
22.03.2014 Erlangen Winterwaldlauf Schmidt Susanne 15 1:08:58 3 9 704
22.03.2014 Erlangen Winterwaldlauf Riedl Rudolf 15 1:10:36 6 9 710
22.03.2014 Erlangen Winterwaldlauf Brosig Gudrun 15 1:12:56 7 9 671
22.03.2014 Erlangen Winterwaldlauf Beer Elisabeth 15 1:14:53 1 9 751
16.03.2014 Fürth Down-Syndrom-Marathon Hermanns Alain 67,32 6:00:00 5 * 585
16.03.2014 Fürth Down-Syndrom-Marathon Brosig Jochen 70,7 6:00:00 3 * 607
15.03.2014 Neuhaus Straßenlauf Brosig Jochen 6 29:20 0 * 576
15.03.2014 Neuhaus Straßenlauf Mayers Walburga 6 30:20 0 * 682
15.03.2014 Neuhaus Straßenlauf Gößmann Ursula 6 32:08 0 * 664
15.03.2014 Neuhaus Straßenlauf Fischer Harald 10 44:55 5 * 723
15.03.2014 Neuhaus Straßenlauf Rosenzweig Jürgen 10 45:00 7 12 609
15.03.2014 Neuhaus Straßenlauf Riedl Rudolf 10 47:28 6 12 685
15.03.2014 Neuhaus Straßenlauf Brosig Gudrun 10 47:37 6 4 666
15.03.2014 Neuhaus Straßenlauf Schmidt Susanne 10 47:38 7 4 661
15.03.2014 Neuhaus Straßenlauf Beer Elisabeth 10 51:06 2 4 713
09.03.2014 Bamberg Kaiserdomlauf Brosig Jochen 10 39:35 5 * 729
09.03.2014 Bamberg Kaiserdomlauf Schmidt Susanne 10 45:08 4 * 698
09.03.2014 Bamberg Kaiserdomlauf Brosig Gudrun 10 48:48 7 * 650
09.03.2014 Hilpoltstein Rothseelauf Schuster Christoph 10,4 47:04 14 * 597
09.03.2014 Hilpoltstein Rothseelauf Fischer Harald 10,4 47:06 2 * 719
09.03.2014 Hilpoltstein Rothseelauf Rosenzweig Jürgen 10,4 47:25 15 * 602
23.02.2014 Forchheim Crosslauf Fischer Harald 3,46 15:42 1 * 0
23.02.2014 Forchheim Crosslauf Riedl Rudolf 3,46 17:17 3 * 0
23.02.2014 Forchheim Crosslauf Terentiv Leon 7,95 34:06 26 * 0
23.02.2014 Forchheim Crosslauf Brosig Jochen 7,95 35:47 13 * 0
02.02.2014 Bad Füssing Terentiv Leon 21,1 1:36:02 19 * 629
02.02.2014 Bad Füssing Brosig Jochen 42,2 3:19:57 17 * 682
26.01.2014 Eckental Wintercross Bärnreuther Brigitte 3,89 20:24 1 * 0
26.01.2014 Eckental Wintercross Brosig Gudrun 3,89 21:37 1 * 0
26.01.2014 Eckental Wintercross Rösch Helmut 6,25 27:59 3 * 0
26.01.2014 Eckental Wintercross Brosig Jochen 6,25 28:46 1 * 0
26.01.2014 Eckental Wintercross Fischer Harald 6,25 31:19 3 * 0
26.01.2014 Eckental Wintercross Riedl Rudolf 6,25 34:52 4 * 0
06.01.2014 Kersbach Dreikönigslauf Brosig Jochen 12 49:44 7 * 704
06.01.2014 Kersbach Dreikönigslauf Riedl Rudolf 12 57:09 5 * 690
06.01.2014 Kersbach Dreikönigslauf Fischer Harald 12 1:01:18 8 * 643
06.01.2014 Kersbach Dreikönigslauf Beer Elisabeth 12 1:02:05 3 * 713
06.01.2014 Münchsteinach Dreikönigslauf Rösch Helmut 7,5 31:18 0 * 0
06.01.2014 Münchsteinach Dreikönigslauf Bärnreuther Brigitte 7,5 37:57 0 * 0
06.01.2014 Münchsteinach Dreikönigslauf Gößmann Ursula 7,5 41:23 0 * 0
05.01.2014 Coburg Wintermarathon Terentiv Leon 42,2 3:58:23 0 * 0
05.01.2014 Coburg Wintermarathon Brosig Jochen 42,2 4:04:51 0 * 0
05.01.2014 Coburg Wintermarathon Riedl Rudolf 42,2 4:11:23 0 * 0