jahrestabelle
Datum Veranstaltung Läufer Distanz zeit2 PA Team LKZ
31.12.2000 Bogen Silvesterlauf LeFevre Dietrich 9 36:07 1 * 774
31.12.2000 Höchstadt Silvesterlauf Düll Susanne 4,6 17:40 1 2 0
31.12.2000 Höchstadt Silvesterlauf Geier-Müller Monika 4,6 19:00 3 2 0
31.12.2000 Höchstadt Silvesterlauf Toth Birgit 4,6 19:54 6 2 0
31.12.2000 Höchstadt Silvesterlauf Gößmann Ursula 4,6 20:02 3 * 0
31.12.2000 Höchstadt Silvesterlauf Teibach Margarete 4,6 21:25 4 * 0
31.12.2000 Höchstadt Silvesterlauf Rattner Manfred 6,44 23:40 2 * 0
31.12.2000 Höchstadt Silvesterlauf Sindlhauser Rudolf 6,44 25:41 8 * 0
31.12.2000 Höchstadt Silvesterlauf Binner Alfred 6,44 25:54 11 * 0
31.12.2000 Höchstadt Silvesterlauf Falk Fritz Hagen 6,44 28:47 17 * 0
03.12.2000 Neustadt Nikolauslauf Bärnreuther Brigitte 8,3 37:34 1 * 0
02.12.2000 Forchheim Nikolauslauf Sommer Peter 10,2 36:28 2 * 782
02.12.2000 Forchheim Nikolauslauf Rattner Manfred 10,2 38:41 1 * 775
02.12.2000 Forchheim Nikolauslauf LeFevre Dietrich 10,2 40:58 2 * 779
02.12.2000 Forchheim Nikolauslauf Rosin Ralf 10,2 43:13 17 * 660
02.12.2000 Forchheim Nikolauslauf Binner Alfred 10,2 43:32 8 * 659
02.12.2000 Forchheim Nikolauslauf Binner Claudia 10,2 45:19 2 * 694
02.12.2000 Forchheim Nikolauslauf Gößmann Ursula 10,2 48:30 1 * 659
02.12.2000 Forchheim Nikolauslauf Falk Fritz Hagen 10,2 49:55 11 * 612
29.11.2000 Memmelsdorf Schlosslauf Binner Claudia 9,6 43:01 2 1 686
26.11.2000 Memmelsdorf Schlosslauf Rattner Manfred 9,6 37:45 2 * 745
26.11.2000 Memmelsdorf Schlosslauf LeFevre Dietrich 9,6 40:12 1 * 744
26.11.2000 Memmelsdorf Schlosslauf Binner Alfred 9,6 41:58 10 * 641
26.11.2000 Memmelsdorf Schlosslauf Rosin Ralf 9,6 43:03 18 * 621
26.11.2000 Memmelsdorf Schlosslauf Geier-Müller Monika 9,6 43:14 3 1 670
26.11.2000 Memmelsdorf Schlosslauf Müller Helmut 9,6 44:01 4 * 688
26.11.2000 Memmelsdorf Schlosslauf Bärnreuther Brigitte 9,6 45:18 4 1 651
26.11.2000 Memmelsdorf Schlosslauf Toth Birgit 9,6 46:36 5 * 622
26.11.2000 Memmelsdorf Schlosslauf Gößmann Ursula 9,6 47:30 2 * 631
20.11.2000 Kanada Quibec Karnikowski Astrid 4 16:42 1 * 0
18.11.2000 Rednitzhembach Sportstadellauf Rattner Manfred 11 41:45 5 * 778
18.11.2000 Rednitzhembach Sportstadellauf LeFevre Dietrich 11 43:56 3 * 787
18.11.2000 Rednitzhembach Sportstadellauf Bärnreuther Brigitte 11 50:18 4 * 677
15.10.2000 Wolfgangsee LeFevre Dietrich 27 2:16:54 7 * 0
14.10.2000 Burghaslacher Fackellauf Rattner Manfred 8 29:23 2 * 790
14.10.2000 Burghaslacher Fackellauf Rosin Ralf 8 29:42 5 * 743
14.10.2000 Burghaslacher Fackellauf Düll Susanne 8 32:09 1 * 815
14.10.2000 Burghaslacher Fackellauf Mayers Walburga 8 33:49 1 * 723
14.10.2000 Burghaslacher Fackellauf Falk Fritz Hagen 8 35:47 11 * 661
14.10.2000 Burghaslacher Fackellauf Gößmann Ursula 8 36:16 1 * 682
14.10.2000 Burghaslacher Fackellauf Fröhlich Gerlinde 8 38:39 1 * 671
14.10.2000 Kanada Quibec Karnikowski Astrid 4 17:13 1 * 0
14.10.2000 Schwäbisch Gmünd Albmarathon Binner Alfred 25 2:09:05 3 * 0
14.10.2000 Schwäbisch Gmünd Albmarathon Binner Claudia 25 2:16:28 1 * 0
14.10.2000 Schwäbisch Gmünd Albmarathon Geier-Müller Monika 25 2:17:35 2 * 0
14.10.2000 Schwäbisch Gmünd Albmarathon Flachs Jürgen 25 2:18:55 10 * 0
14.10.2000 Schwäbisch Gmünd Albmarathon Schmitt Alfred 50 4:40:34 10 * 0
08.10.2000 Fürth Kerwalauf Sommer Peter 7,5 26:12 4 * 787
08.10.2000 Fürth Kerwalauf Düll Susanne 7,5 29:55 2 * 818
07.10.2000 Eltersdorf Herbstlauf Rosin Ralf 6 22:45 1 * 0
03.10.2000 Nürnberg Citylauf Düll Susanne 10 44:23 1 * 747
03.10.2000 Nürnberg Citylauf LeFevre Dietrich 21,1 1:30:56 1 * 767
01.10.2000 Köln Citymarathon Sommer Peter 42,2 2:48:54 10 * 780
01.10.2000 Köln Citymarathon Rosin Ralf 42,2 3:10:12 169 * 693
01.10.2000 Köln Citymarathon Rattner Manfred 42,2 3:26:06 10 * 672
01.10.2000 Köln Citymarathon Mayers Walburga 42,2 3:26:17 16 7 705
01.10.2000 Köln Citymarathon Bärnreuther Brigitte 42,2 3:33:48 25 7 677
01.10.2000 Köln Citymarathon Falk Fritz Hagen 42,2 3:42:05 232 * 636
01.10.2000 Köln Citymarathon Teibach Margarete 42,2 3:43:47 1 7 754
01.10.2000 Köln Citymarathon Gößmann Ursula 42,2 3:49:35 11 * 641
23.09.2000 Obernzenn Seenlauf Rattner Manfred 8,4 31:18 2 * 0
23.09.2000 Obernzenn Seenlauf Rosin Ralf 8,4 32:16 2 * 0
23.09.2000 Obernzenn Seenlauf LeFevre Dietrich 8,4 34:34 1 * 0
23.09.2000 Obernzenn Seenlauf Düll Susanne 8,4 35:35 1 * 0
23.09.2000 Obernzenn Seenlauf Bärnreuther Brigitte 8,4 38:23 1 * 0
23.09.2000 Obernzenn Seenlauf Falk Fritz Hagen 8,4 38:50 5 * 0
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf Rattner Manfred 10 37:08 1 3 790
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf Theisinger Holger 10 38:42 8 3 696
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf Rosin Ralf 10 38:46 10 3 720
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf LeFevre Dietrich 10 40:52 2 * 765
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf Mayers Walburga 10 42:49 1 3 723
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf Müller Helmut 10 43:28 4 * 728
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf Bärnreuther Brigitte 10 45:39 4 * 675
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf Toth Birgit 10 46:29 2 * 651
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf Falk Fritz Hagen 10 47:05 10 * 635
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf Gößmann Ursula 10 47:15 3 * 662
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf Teibach Margarete 10 48:04 1 * 746
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf Ort Helga 10 50:26 4 * 634
10.09.2000 Fränkische Schweiz Marathon Klöhn Markus 42,2 3:29:44 10 * 607
10.09.2000 Fränkische Schweiz Marathon Rosin Ralf 42,2 3:39:21 10 * 601
10.09.2000 Fränkische Schweiz Marathon Mayers Walburga 42,2 3:47:05 2 * 641
10.09.2000 Fränkische Schweiz Marathon Bayerschmidt H. Peter 42,2 3:48:02 10 * 619
10.09.2000 Fränkische Schweiz Marathon Hassold Bernhard 42,2 3:50:19 10 * 597
10.09.2000 Fränkische Schweiz Marathon Falk Fritz Hagen 42,2 4:03:43 10 * 579
10.09.2000 Fränkische Schweiz Marathon Gößmann Ursula 42,2 4:06:46 6 * 596
09.09.2000 Neuhaus Straßenlauf Schmidt Ingo 10 36:52 2 * 732
09.09.2000 Neuhaus Straßenlauf Theisinger Holger 10 40:06 4 * 671
09.09.2000 Neuhaus Straßenlauf Binner Claudia 10 43:46 3 * 704
09.09.2000 Neuhaus Straßenlauf Bärnreuther Brigitte 10 46:50 4 * 658
09.09.2000 Neuhaus Straßenlauf Teibach Margarete 10 49:43 2 * 722
09.09.2000 Neuhaus Straßenlauf Toth Birgit 10 49:43 4 * 609
03.09.2000 Nürnberg Finishline-Lauf Rattner Manfred 10 36:52 1 * 0
03.09.2000 Nürnberg Finishline-Lauf Klöhn Markus 10 41:12 18 * 0
03.09.2000 Nürnberg Finishline-Lauf Binner Claudia 10 41:45 2 * 0
03.09.2000 Nürnberg Finishline-Lauf Theisinger Holger 21,1 1:26:11 10 * 0
03.09.2000 Nürnberg Finishline-Lauf Rosin Ralf 21,1 1:27:02 10 * 0
03.09.2000 Nürnberg Finishline-Lauf Mayers Walburga 21,1 1:34:40 1 * 0
03.09.2000 Nürnberg Finishline-Lauf Teibach Margarete 21,1 1:43:18 2 * 0
03.09.2000 Nürnberg Finishline-Lauf Bärnreuther Brigitte 21,1 1:44:08 3 * 0
03.09.2000 Nürnberg Finishline-Lauf Gößmann Ursula 21,1 1:44:35 2 * 0
03.09.2000 Nürnberg Finishline-Lauf Falk Fritz Hagen 21,1 1:48:48 11 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Karnikowski Ulf 4,5 18:02 4 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Karnikowski Hans 4,5 19:24 5 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Falk Fritz Hagen 4,5 21:14 8 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Karnikowski Elvira 4,5 25:19 1 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Brunnhölzl Renate 4,5 26:12 2 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Brunnhölzl Georg 4,5 27:55 14 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Schmidt Ingo 9 32:02 2 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Sommer Peter 9 33:11 1 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Schmitt Alfred 9 35:23 2 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Bayerschmidt H. Peter 9 39:24 2 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Ort Helga 9 46:19 2 * 0
02.09.2000 Weisendorf Hochstraßenlauf Bärnreuther Brigitte 9 46:41 2 * 0
29.07.2000 Staffelstein Adam Rieselauf Rosin Ralf 10 39:20 12 * 710
29.07.2000 Staffelstein Adam Rieselauf Theisinger Holger 10 39:56 16 * 674
29.07.2000 Staffelstein Adam Rieselauf LeFevre Dietrich 10 40:36 4 * 770
29.07.2000 Staffelstein Adam Rieselauf Binner Claudia 10 42:06 1 2 731
29.07.2000 Staffelstein Adam Rieselauf Mayers Walburga 10 43:18 2 2 715
29.07.2000 Staffelstein Adam Rieselauf Bärnreuther Brigitte 10 46:21 6 2 664
29.07.2000 Staffelstein Adam Rieselauf Gößmann Ursula 10 48:20 4 * 647
16.07.2000 Haßfurt Stadtlauf Rosin Ralf 8 32:10 10 * 686
16.07.2000 Haßfurt Stadtlauf LeFevre Dietrich 8 32:34 3 * 759
16.07.2000 Haßfurt Stadtlauf Binner Claudia 8 33:10 4 3 734
16.07.2000 Haßfurt Stadtlauf Mayers Walburga 8 33:58 5 3 720
16.07.2000 Haßfurt Stadtlauf Gößmann Ursula 8 38:05 5 * 649
16.07.2000 Haßfurt Stadtlauf Teibach Margarete 8 38:35 2 3 735
12.07.2000 Heilbronn Rund ums Kernkraftwerk Mayers Walburga 3,9 15:27 1 * 0
12.07.2000 Heilbronn Rund ums Kernkraftwerk Rattner Manfred 7,8 27:32 2 * 0
02.07.2000 Altdorf Wallensteinlauf Rosin Ralf 21,5 1:33:50 9 * 0
02.07.2000 Altdorf Wallensteinlauf Bärnreuther Brigitte 21,5 1:50:42 2 * 0
02.07.2000 Altdorf Wallensteinlauf Gößmann Ursula 21,5 1:55:53 2 * 0
02.07.2000 Eggolsheim Straßenlauf Geier-Müller Monika 9 40:30 1 * 668
02.07.2000 Sonnefeld Um den Hummenberg Rattner Manfred 10 39:24 4 * 745
02.07.2000 Sonnefeld Um den Hummenberg LeFevre Dietrich 10 42:38 3 * 733
02.07.2000 Sonnefeld Um den Hummenberg Mayers Walburga 10 43:49 1 * 706
02.07.2000 Sonnefeld Um den Hummenberg Teibach Margarete 10 50:00 1 * 717
02.07.2000 Sonnefeld Um den Hummenberg Falk Fritz Hagen 10 52:16 11 * 572
01.07.2000 Scheinfeld Lindwurmlauf Binner Claudia 7,9 33:13 1 * 0
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Karnikowski Ulf 4,4 17:27 2 * 686
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Rattner Manfred 10 38:05 3 * 771
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Theisinger Holger 10 39:58 8 * 674
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Rosin Ralf 10 41:19 14 * 676
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Karnikowski Hans 10 42:10 6 * 709
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Karnikowski Astrid 10 42:51 2 * 782
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Mayers Walburga 10 43:50 3 * 706
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Geier-Müller Monika 10 43:51 3 * 690
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Binner Claudia 10 44:30 4 * 692
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Düll Susanne 10 44:33 4 * 744
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Müller Helmut 10 46:44 7 * 677
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Gößmann Ursula 10 49:47 6 * 628
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf Falk Fritz Hagen 10 50:01 17 * 598
18.06.2000 Katzwang Volkslauf Gößmann Ursula 21,1 1:47:50 2 * 648
18.06.2000 Katzwang Volkslauf Teibach Margarete 21,1 1:48:10 1 * 741
10.06.2000 Kröv Mitternachtslauf Karnikowski Ulf 2,4 8:40 5 * 0
10.06.2000 Kröv Mitternachtslauf Rattner Manfred 9,4 34:34 6 * 0
10.06.2000 Kröv Mitternachtslauf Karnikowski Hans 9,4 38:50 9 * 0
10.06.2000 Kröv Mitternachtslauf Mayers Walburga 9,4 40:30 5 * 0
10.06.2000 Kröv Mitternachtslauf Mayers Walter 9,4 41:45 10 * 0
10.06.2000 Kröv Mitternachtslauf Teibach Margarete 9,4 45:20 2 * 0
10.06.2000 Kröv Mitternachtslauf Falk Fritz Hagen 9,4 47:10 10 * 0
10.06.2000 Kröv Mitternachtslauf Ort Helga 9,4 47:30 9 * 0
04.06.2000 Regensburg Stadtmarathon Rattner Manfred 21,1 1:24:35 2 * 775
04.06.2000 Regensburg Stadtmarathon Theisinger Holger 21,1 1:31:05 36 * 660
04.06.2000 Regensburg Stadtmarathon Bärnreuther Brigitte 21,1 1:46:54 4 * 644
04.06.2000 Regensburg Stadtmarathon Gößmann Ursula 21,1 1:56:01 9 * 602
04.06.2000 Regensburg Stadtmarathon Teibach Margarete 21,1 1:56:15 2 * 689
04.06.2000 Regensburg Stadtmarathon Rosin Ralf 42,2 3:36:56 44 * 608
04.06.2000 Regensburg Stadtmarathon Geier-Müller Monika 42,2 3:45:10 6 * 632
04.06.2000 Regensburg Stadtmarathon Flachs Jürgen 42,2 3:51:30 955 * 551
28.05.2000 Kirchaich Oberaurachlauf Binner Claudia 8,3 35:38 2 * 0
28.05.2000 Kirchaich Oberaurachlauf LeFevre Dietrich 8,3 35:40 3 * 0
07.05.2000 Neustadt Zwickellauf Rattner Manfred 11 43:15 1 * 751
07.05.2000 Neustadt Zwickellauf LeFevre Dietrich 11 51:25 4 * 672
07.05.2000 Neustadt Zwickellauf Mayers Walburga 11 53:49 1 * 636
07.05.2000 Neustadt Zwickellauf Bärnreuther Brigitte 11 55:12 3 * 617
07.05.2000 Neustadt Zwickellauf Teibach Margarete 11 58:05 2 * 683
07.05.2000 Neustadt Zwickellauf Gößmann Ursula 11 1:01:02 5 * 567
29.04.2000 Hohenstadt Straßenlauf Rattner Manfred 10 38:17 1 * 767
29.04.2000 Hohenstadt Straßenlauf Binner Claudia 10 46:14 2 1 666
29.04.2000 Hohenstadt Straßenlauf Falk Fritz Hagen 10 48:48 7 * 613
29.04.2000 Hohenstadt Straßenlauf Teibach Margarete 10 48:58 2 1 733
29.04.2000 Hohenstadt Straßenlauf Gößmann Ursula 10 54:49 2 1 571
15.04.2000 Burghaslach Dreifrankenlauf Rattner Manfred 10 37:15 2 * 788
15.04.2000 Burghaslach Dreifrankenlauf Theisinger Holger 10 39:55 5 * 675
15.04.2000 Burghaslach Dreifrankenlauf Düll Susanne 10 42:28 1 1 780
15.04.2000 Burghaslach Dreifrankenlauf Sindlhauser Rudolf 10 42:28 4 * 680
15.04.2000 Burghaslach Dreifrankenlauf Binner Claudia 10 44:23 1 1 694
15.04.2000 Burghaslach Dreifrankenlauf LeFevre Dietrich 10 45:55 4 * 681
15.04.2000 Burghaslach Dreifrankenlauf Teibach Margarete 10 48:05 2 1 746
15.04.2000 Burghaslach Dreifrankenlauf Rosin Ralf 21,1 1:35:06 4 * 655
15.04.2000 Burghaslach Dreifrankenlauf Bärnreuther Brigitte 21,1 1:43:26 1 * 665
15.04.2000 Burghaslach Dreifrankenlauf Falk Fritz Hagen 21,1 1:48:22 5 * 616
09.04.2000 Karlstadt Stadtlauf Düll Susanne 7,5 31:40 5 * 773
08.04.2000 Waizendorf Aurachtallauf Flachs Jürgen 10 41:34 10 * 650
08.04.2000 Waizendorf Aurachtallauf Geier-Müller Monika 10 42:07 3 3 718
08.04.2000 Waizendorf Aurachtallauf Teibach Margarete 10 47:08 1 3 761
08.04.2000 Waizendorf Aurachtallauf Gößmann Ursula 10 47:11 1 3 663
01.04.2000 Hilpoltstein Rothseelauf Flachs Jürgen 11,4 46:49 28 * 663
01.04.2000 Hilpoltstein Rothseelauf Geier-Müller Monika 11,4 47:43 2 * 729
01.04.2000 Hilpoltstein Rothseelauf Binner Claudia 11,4 50:26 2 * 702
01.04.2000 Regensburg Stadtmarathon Teibach Margarete 21,1 1:56:56 1 * 685
26.03.2000 Großenseebach Frühjahrsmeeting Karnikowski Ulf 4,3 17:01 3 * 687
26.03.2000 Großenseebach Frühjahrsmeeting Hassold Stephan 10 41:22 6 * 670
26.03.2000 Großenseebach Frühjahrsmeeting Düll Susanne 10 42:20 1 * 783
26.03.2000 Großenseebach Frühjahrsmeeting Klöhn Markus 10 42:23 11 * 636
26.03.2000 Großenseebach Frühjahrsmeeting Karnikowski Astrid 10 42:37 2 * 786
26.03.2000 Großenseebach Frühjahrsmeeting Sommer Peter 21,1 1:17:58 2 * 799
26.03.2000 Großenseebach Frühjahrsmeeting Schmitt Alfred 21,1 1:24:51 9 * 730
26.03.2000 Großenseebach Frühjahrsmeeting Bayerschmidt H. Peter 21,1 1:34:34 8 * 706
18.03.2000 Treuchtlingen Frühjahrslauf Rattner Manfred 10 36:57 2 * 794
18.03.2000 Treuchtlingen Frühjahrslauf Geier-Müller Monika 10 41:36 1 * 727
18.03.2000 Treuchtlingen Frühjahrslauf Gößmann Ursula 10 47:23 2 * 660
18.03.2000 Treuchtlingen Frühjahrslauf Teibach Margarete 10 47:59 4 * 748
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Düll Susanne 5 20:15 1 * 793
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Sommer Peter 10 35:52 4 * 778
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Rattner Manfred 10 37:55 3 * 774
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Theisinger Holger 10 40:32 17 * 664
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Binner Alfred 10 41:39 9 * 674
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Karnikowski Hans 10 42:16 9 * 707
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Geier-Müller Monika 10 42:35 3 1 711
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Klöhn Markus 10 42:54 10 * 628
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Müller Helmut 10 44:29 4 * 711
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Karnikowski Astrid 10 46:17 6 1 724
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Bärnreuther Brigitte 10 46:41 3 1 660
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Gößmann Ursula 10 47:13 3 * 663
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Falk Fritz Hagen 10 47:14 19 * 633
04.03.2000 Erlangen Winterwaldlauf Ort Helga 10 49:52 5 * 641
27.02.2000 Veitsbronn Wintercross Karnikowski Ulf 2,6 9:57 3 * 0
27.02.2000 Veitsbronn Wintercross Karnikowski Astrid 2,6 10:35 1 * 0
27.02.2000 Veitsbronn Wintercross Geier-Müller Monika 3,9 16:36 1 3 0
27.02.2000 Veitsbronn Wintercross Toth Birgit 3,9 17:40 2 3 0
27.02.2000 Veitsbronn Wintercross Sommer Peter 5,2 18:32 4 * 0
27.02.2000 Veitsbronn Wintercross Gößmann Ursula 3,9 18:39 5 3 0
27.02.2000 Veitsbronn Wintercross Teibach Margarete 3,9 19:33 2 * 0
27.02.2000 Veitsbronn Wintercross Rattner Manfred 5,2 20:46 5 * 0
27.02.2000 Veitsbronn Wintercross Karnikowski Hans 5,2 21:55 8 * 0
27.02.2000 Veitsbronn Wintercross Hassold Bernhard 5,2 22:54 8 * 0
27.02.2000 Veitsbronn Wintercross Binner Alfred 9,1 39:28 8 * 0
19.02.2000 Büchenbach Waldlauf Rattner Manfred 11,58 44:12 4 * 0
19.02.2000 Büchenbach Waldlauf Müller Helmut 11,58 51:30 2 * 0
19.02.2000 Büchenbach Waldlauf Toth Birgit 11,58 54:05 5 * 0
19.02.2000 Büchenbach Waldlauf Falk Fritz Hagen 11,58 54:40 10 * 0
06.02.2000 Eckental Wintercross Karnikowski Ulf 3,4 13:24 1 * 0
06.02.2000 Eckental Wintercross Sommer Peter 8,5 31:11 3 * 0
06.02.2000 Eckental Wintercross Rattner Manfred 8,5 33:13 1 * 0
06.02.2000 Eckental Wintercross Hassold Stephan 8,5 33:52 3 * 0
06.02.2000 Eckental Wintercross Theisinger Holger 8,5 34:53 3 * 0
06.02.2000 Eckental Wintercross Flachs Jürgen 8,5 36:11 3 * 0
06.02.2000 Eckental Wintercross Karnikowski Hans 8,5 36:21 3 * 0
06.02.2000 Eckental Wintercross Mayers Walburga 8,5 39:22 1 1 0
06.02.2000 Eckental Wintercross Toth Birgit 8,5 39:58 1 1 0
06.02.2000 Eckental Wintercross Falk Fritz Hagen 8,5 41:25 6 * 0
06.02.2000 Eckental Wintercross Gößmann Ursula 8,5 41:36 1 1 0
06.01.2000 Kersbach Dreikönigslauf Karnikowski Ulf 2 7:38 3 * 702
06.01.2000 Kersbach Dreikönigslauf Karnikowski Astrid 2,9 11:26 1 * 812
06.01.2000 Kersbach Dreikönigslauf Sommer Peter 12 42:11 4 * 803
06.01.2000 Kersbach Dreikönigslauf Rattner Manfred 12 46:14 4 * 770
06.01.2000 Kersbach Dreikönigslauf Karnikowski Hans 12 50:49 11 * 714
06.01.2000 Kersbach Dreikönigslauf Binner Alfred 12 51:09 26 * 666
06.01.2000 Kersbach Dreikönigslauf Flachs Jürgen 12 51:54 34 * 631
06.01.2000 Kersbach Dreikönigslauf Mayers Walburga 12 52:43 3 * 713
06.01.2000 Kersbach Dreikönigslauf Falk Fritz Hagen 12 56:29 19 * 643
06.01.2000 Kersbach Dreikönigslauf Gößmann Ursula 12 56:34 2 * 672